Offre spéciale F6l913 Deutz Air
Deutz BF6L913 1. Refroidi par air 2. Moteur diesel Deutz pour groupe électrogène 3. Bonne qualité et prix compétitif Pri;
Informations de base.
Numéro de modèle. | F6L913 |
Nombre de coups | Quatre temps |
Formulaire de disposition des cylindres | L |
Nombre de cylindres | 6 cylindres |
Taper | Moteur électrique |
type de produit | Moteur diesel |
Forfait Transport | Caisse/palette en bois |
spécification | 1134*711*919mm |
Marque déposée | Deutz |
Origine | Chine |
Code SH | 84099999 |
Capacité de production | 10 000/an |
Description du produit
Deutz BF6L9131. Refroidi par air
2. Moteur diesel Deutz pour groupe électrogène
3. Bonne qualité et prix compétitif
Modèle de moteur | Puissance nominale/vitesse (kW/r/min) | Déplacement (L) | Aspiration | Émission | |
F2L912 | 14/1500 | 17/1800 | 1,88 | Naturellement l'apport | |
F3L912 | 24/1500 | 29/1800 | 2.828 | Naturellement l'apport | |
F3L913 | 25/1500 | 31/1800 | 3.064 | Naturellement l'apport | |
F4L912 | 32/1500 | 38/1800 | 3,77 | Naturellement l'apport | |
F4L912T | 41/1500 | 48/1800 | 3,77 | Naturellement l'apport | |
F4L913 | 34/1500 | 40/1800 | 4.086 | Naturellement l'apport | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant